环球体育app下载官网

邓禄普轮胎官方微信 在线购买轮胎

关于轮胎规格

关于[ EXTRA LOAD规格 ]

EXTRA LOAD规格和ETRTO(欧洲轮胎轮辋标准)下的规格相比较,设定了较高的气压和负荷能力。同一轮胎情况下,EXTRA LOAD规格和ETRTO标准规格或者其他轮胎规格相比,负荷指数会有所增加。另外,即使是同一尺寸轮胎,气压承受的负荷能力和其他规格的轮胎设定也不相同,相同的气压条件下,轮胎的负荷能力未必能都全部发挥(下降)的情况也时有存在。作为进口车使用安装产品,本公司正在不断扩大EXTRA LOAD规格的轮胎尺寸。EXTRA LOAD规格也可以称作加强型规格。

在安装EXTRA LOAD规格轮胎的时候,
对气压的管理非常重要。
请确认气压,负荷能力对应表。
请务必填充适当的气压。


进行轮胎升级的时候,一定要注意适当的空气压!

基本标准(JATMA、ETRTO等)规格和EXTRA LOAD规格下,即使是同一轮胎尺寸,负荷指数(LI)也会不同。
轮胎升级,安装EXTRA LOAD规格轮胎的时候,有必要填充适当的气压。
注意轮胎的负荷指数(LI)不能低于新车安装轮胎的负荷能力。(特别情况除外)
195/65R15升级到215/45R 17的时候 [●新车安装尺寸:195/65R15 91H ●指定空气压:210kPa ]


同一轮胎尺寸规格不同的注意事项

即使是同一尺寸轮胎,JATMA规格和EXTRA LOAD规格下的LI不同,推荐的气压也不同。安装不同规格轮胎的时候,一定要填充符合规格的适当气压。


空气压负荷能力对应表
LI 空气压(kPa)
180 190 200 210 220 230 240 250
80 380 395 405 415 430 440 450 -
(185/55R14)  345 360 375 390 405 420 435 450
81 390 405 415 425 440 450 462 -
82 400 415 425 440 450 465 475 -
(185/55R15) 365 380 395 415 430 445 460 475
83 410 425 440 450 465 475 487 -
(185/55R16)  375 390 405 425 440 455 470 487
84 425 435 450 460 475 490 500 -
(175/65R15)  385 400 420 435 450 470 485 500
85 435 450 465 475 490 500 515 -
(195/55R15)  395 415 430 450 465 480 500 515
86 450 460 475 490 505 515 530 -
(205/50R15)  410 425 445 460 480 495 515 530
87 460 475 490 505 520 530 545 -
(195/55R16)  420 440 455 475 490 510 525 545
88 475 490 505 520 530 545 560 -
(205/55R15) 430 450 470 485 505 525 540 560
89 490 505 520 535 550 565 580 -
90 505 525 540 555 570 585 600 -
91 520 535 555 570 585 600 615 -
(235/40R18)
(225/45R17)
(205/55R16)
475 495 515 535 555 575 595 615
92 530 550 565 585 600 615 630 -
(255/35R19)
(225/45R19)
(195/65R16)
485 505 525 550 570 590 610 630
93 550 565 585 600 620 635 650 -
(215/55R16)  500 520 545 565 585 610 630 650
94 565 585 600 620 635 655 670 -
(235/45R17)
(215/55R17)
515 540 560 585 605 625 650 670
95 585 600 620 640 655 675 690 -
(215/55R18)
(225/55R16)
530 555 575 600 625 645 670 690
96 600 620 640 655 675 695 710 -
(205/70R15) 545 570 595 620 640 665 685 710
97 615 635 655 675 695 710 730 -
(255/40R20)
(225/55R17)
560 585 616 635 660 685 705 730
98 635 655 675 695 715 730 750 -
(245/45R19)
(225/55R18)
575 600 625 650 675 700 725 750
99 655 675 695 715 735 755 775 -
100 675 700 720 740 760 780 800 -
(285/35R20)
(235/55R18)
(215/70R16)
615 640 670 695 720 750 775 800
101 695 720 740 765 785 805 825 -
(235/55R19)  665 690 715 735 760 780 805 825
102 720 740 765 785 810 830 850 -
(245/50R20)
(225/65R17)
(215/80R15)
685 710 735 760 780 805 830 850
103 740 765 785 810 830 855 875 -
(235/60R18)
(225/70R16)
705 730 755 780 805 830 850 875
104 760 785 810 830 855 880 900 -
105 780 805 830 855 880 900 925 -
(255/55R18)
(245/60R16)
745 775 800 825 850 875 900 925


EXTRA LOAD
LI 空气压(kPa)
200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
85 385 400 415 430 445 455 470 485 500 515
86 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530
87 405 420 435 455 470 485 500 515 530 545
88 415 435 450 465 480 495 515 530 545 560
89 430 450 465 480 500 515 530 550 565 580
90 445 465 480 500 515 535 550 565 585 600
91 455 475 495 510 530 545 565 580 600 615
92 470 485 505 525 540 560 575 595 615 630
93 485 500 520 540 560 575 595 615 630 650
94 500 520 535 555 575 595 615 635 650 670
95 515 535 555 575 595 615 630 650 670 690
96 525 550 570 590 610 630 650 670 690 710
97 540 565 585 605 625 650 670 690 710 730
98 555 580 600 625 645 665 685 710 730 750
99 575 600 620 645 665 690 710 730 755 775
100 595 620 640 665 690 710 735 755 780 800
101 615 635 660 685 710 735 755 780 800 825
102 630 655 680 705 730 755 780 805 825 850
103 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875
104 670 695 720 750 775 800 825 850 875 900
105 685 710 740 770 795 820 850 875 900 925
106 705 735 760 790 815 845 870 895 925 950
107 725 755 780 810 840 865 895 920 950 975
108 745 770 800 830 860 890 915 945 970 1000
109 765 795 825 855 885 915 945 975 1000 1030
110 785 820 850 880 910 940 970 1000 1030 1060
江南体育最新官方链接-江南体育最新官方链接下载 开云体育平台官网入口网页版-开云体育官网登录入口
好喝的外送茶定点茶推荐
万博mantex体育入口-万博matext网页登录
kok全站APP官网登录-KOK体育手机版app下载
亿德体育app下载-亿德体育官网最新入口
欧宝app下载_欧宝体育官网在线入口_官方最新版