轮辋直径(英寸) | 扁平率 | 轮胎规格 | 负荷指数 | 速度等级 | XL | 轮胎外径(mm) | 断面宽(mm) | 标准轮辋(英寸) | 进口/国产 | 静音棉 | 原配 |
21 | 45 | 265/45R21 | 104 | V | 771 | 266 | 9J | 国产 | 否 | 一汽大众 揽巡、问界M7 | |
50 | 235/50R21 | 101 | W | 769 | 245 | 7½J | 进口 | 否 | Lexus RX350h/RX450h+ | ||
20 | 40 | 245/40R20 | 99 | V | ● | 704 | 248 | 8½J | 国产 | 否 | 零跑 C01 |
45 | 235/45R20 | 100 | V | ● | 720 | 236 | 8J | 国产 | 否 | 一汽大众 探岳 | |
45 | 255/45R20 | 105 | W | ● | 738 | 255 | 8½J | 进口 | 否 | Lexus RZ450e 后轮 | |
50 | 235/50R20 | 104 | V | ● | 744 | 245 | 7½J | 进口 | 否 | Toyota bZ4X / Subaru SOLTERRA | |
50 | 255/50R20 | 109 | V | ● | 764 | 265 | 8J | 国产 | 是 | 问界M7 | |
50 | 255/50R20 | 109 | V | ● | 764 | 265 | 8J | 国产 | 否 | 比亚迪 唐新能源、 一汽大众 揽巡 |
|
19 | 45 | 235/45R19 | 99 | V | ● | 695 | 236 | 8J | 国产 | 否 | smart 精灵#1 |
55 | 255/55R19 | 107 | V | 763 | 265 | 8J | 国产 | 否 | 上汽大众 途昂 | ||
60 | 235/60R19 | 103 | V | 765 | 240 | 7J | 进口 | 否 | Lexus RX350h/RX450h+ |
* 具体规格尺寸,请详洽邓禄普门店